2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Tochigi Japan
2011 Tochigi Hot Air Balloon International Championship

Results For Task #16 - Fly On, CIA Rule 15.5, November 26 2011 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score J   Note

1 27 MASAKI, Fumitarou JPN JPN 0.35 0 0.35 1000 0 0 1000 12
2 16 MIZUKAMI, Takao JPN JPN 0.95 0 0.95 959 0 0 959 9
3 13 HEARTSILL, Rhett USA USA 1.05 0 1.05 952 0 0 952
4 11 PETREHN, Johnny USA USA 1.52 0 1.52 920 0 0 920
5 25 SATO, Masafumi JPN JPN 1.55 0 1.55 917 0 0 917 8
6 3 WILLIAMS, Crispin GBR GBR 1.63 0 1.63 912 0 0 912
7 1 KODAMA, Yoshimi JPN JPN 2.04 0 2.04 884 0 0 884 7
8 29 FUKUSHIMA, Tomoyuki JPN JPN 2.19 0 2.19 873 0 0 873 6
9 4 BAREFORD, David GBR GBR 2.51 0 2.51 851 0 0 851
10 23 NOGAMI, Ryuuji JPN JPN 2.67 0 2.67 840 0 0 840 5

11 19 UEDA, Yoshikazu JPN JPN 2.72 0 2.72 837 0 0 837 4
12 15 FUJITA, Yuudai JPN JPN 3.80 0 3.80 763 0 0 763 3
13 7 GRUBBSTROM, John SWE SWE 3.88 0 3.88 757 0 0 757
14 20 AKAMA, Susumu JPN JPN 5.28 0 5.28 661 0 0 661 2
15 12 DONNER, Nick USA USA 5.57 0 5.57 641 0 0 641
16 17 SUE, Tetsuhiro JPN JPN 7.17 0 7.17 531 0 0 531 2
17 30 YAMANAKA, Noboru JPN JPN 7.63 0 7.63 500 0 0 500 2
18 24 MIYATA, Hiroki JPN JPN 9.64 0 9.64 469 0 0 469 2
19 8 DONNER, Chase USA USA 9.86 0 9.86 438 0 0 438
20 31 NUMATA, Minoru JPN JPN 11.34 0 11.34 406 0 0 406 2

21 5 MUIR, Lindsay GBR GBR 11.38 0 11.38 375 0 0 375
22 10 HEARTSILL, Joe USA USA 14.97 0 14.97 344 0 0 344
23 6 PARRY, Richard GBR GBR 16.20 0 16.20 313 0 0 313 2
24 14 SABIN, Richard USA USA 21.40 0 21.40 281 0 0 281
25 2 LIMA, Lupercio BRA BRA 40.00 0 40.00 250 0 0 250
26 9 HANCOCK, Derek USA USA 76.13 0 76.13 219 0 0 219
27 26 KURAHASHI, Tomoko JPN JPN 312.00 0 312.00 188 0 0 188 2
28 18 KAWAGUCHI, Masayoshi JPN JPN 497.00 0 497.00 156 0 0 156 2
29 22 ISAKARI, Kazuyasu JPN JPN 1109.00 0 1109.00 125 0 0 125 2
30 28 YAMAUCHI, Manabu JPN JPN 1741.00 0 1741.00 94 0 0 94 2

31 21 TAKASHIMA, Takumi JPN JPN 1907.00 0 1907.00 63 0 0 63 2
32 32 KOBAYASHI, Ichiro JPN JPN 1973.00 0 1973.00 31 0 0 31 2

Checksums 8C68 0 8C68 2BC5 0 0 2BC5 Official 1 Published: 2011/11/26 19:00

P = 32, M = 16, RM = 7.17, W = 0.35, A = 32, SM = 531